O DE-PARA é o cadastro que informa ao Terus que o código do produto no seu catálogo e o código do produto no varejo representam o mesmo item. Além do vínculo entre códigos, o DE-PARA guarda parâmetros comerciais e logísticos: fator de conversão, múltiplo de venda, tipo de carga e vendedor (RCA) responsável.
Importante: sem um DE-PARA ativo, o produto não participa da operação no portal — alertas, pedidos, devoluções, relatórios e demais módulos dependem desse mapeamento.
Cada empresa usa seus próprios códigos internos. O varejo pede pelo SKU dele; você vende pelo código do seu ERP. O Terus precisa saber que, por exemplo, o código 12345 (fornecedor) e o código 78910 (varejo) são o mesmo produto.
Exemplo prático:
A indústria vende em Display de 24 unidades (código
12345). O varejo compra em unidade avulsa (código78910). O DE-PARA informa o fator de conversão (24), o múltiplo de venda, quem é o vendedor e como o produto será separado por carga (seca ou fria).
| Processo | Como o DE-PARA entra |
|---|---|
| Pedidos do varejo | Converte quantidades, preços e agrupa itens por vendedor e tipo de carga |
| Terus Alert | Só exibe produtos com DE-PARA ativo para aquele varejo |
| Devolução / Reversa | Usa fator e múltiplo para calcular quantidades |
| Relatórios e dashboards | Filtram produtos mapeados para o fornecedor |
| Integrações | O Agent Upload pode receber DE-PARAs; o varejo pode enviar mapeamentos para processamento |
| Situação | Efeito |
|---|---|
| Produto sem DE-PARA | Não aparece nos módulos operacionais; pedidos podem chegar com item sem mapeamento |
| DE-PARA inativo | Tratado como ausente — o vínculo não é usado |
| Fator ou múltiplo incorretos | Quantidades convertidas erradas no pedido |
| Vendedor errado | Pedido agrupado sob outro RCA; impacto em comissões e visibilidade do vendedor |
| Tipo de carga errado | Separação logística incorreta (seca vs fria) |
O Terus oferece quatro formas de trabalhar o mapeamento, além da consulta de lacunas (oportunidades ainda não mapeadas):
| Funcionalidade | Para que serve |
|---|---|
| DE-PARA | Cadastro manual, edição, ativação/inativação e importação por planilha |
| DE-PARA do Varejo | Processar o mapeamento enviado pelo varejo, atribuindo vendedor e gravando |
| DE-PARA por EAN | Vincular produtos automaticamente pelo código de barras |
| DE-PARA Vendedor Filial | Definir vendedor diferente por loja (exceções por filial), em massa ou produto a produto |
Lacunas DE-PARA (menu do mesmo grupo) lista produtos do seu catálogo ainda sem mapeamento naquele varejo, priorizados por sell-in e recomendações de IA — útil para planejar novos cadastros. O cadastro em si é feito na tela DE-PARA.

Legenda: o grupo DE-PARA concentra todas as funcionalidades de mapeamento. Alguns itens só aparecem com varejo selecionado.
As exceções por filial (vendedor diferente em lojas específicas) só são aplicadas nos pedidos quando a opção Vendedor por filial (exceções por loja) está ligada em Terus Order → Configurações de Pedido. Sem essa flag, o sistema usa sempre o vendedor padrão do DE-PARA, mesmo com exceções cadastradas.
Somente o Master (ou administrador da plataforma) pode alterar essa flag.
| # | Tópico |
|---|---|
| 1 | Permissão menu.order.depara_ean — usada no menu, mas pode não aparecer na tela de permissões se não foi cadastrada no banco |
| 2 | Vínculo por EAN sem vendedor — a API permite gravar; confirmar se isso é desejado na operação |
| 3 | Exceção por filial sem validação do código do vendedor no cadastro de RCAs (diferente do DE-PARA do Varejo) |
| 4 | Inclusão de CD / centro de distribuição na lista de filiais para exceções — hoje entra se estiver Ativo em app.empresas |
4 = 1004).